
Products
產(chǎn)品描述
名稱 | 配料范圍 | 配方選擇 | 物料選擇 | 精準(zhǔn)誤差 |
微量配料秤 | ≤15kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
小型配料秤 | 15~100kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
中型配料秤 | 100~250kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
大型配料秤 | 250~4000kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
特大型配料秤 | ≥4000kg | 大型非標(biāo)定制系統(tǒng) |
在線留言
Products
產(chǎn)品描述
名稱 | 配料范圍 | 配方選擇 | 物料選擇 | 精準(zhǔn)誤差 |
微量配料秤 | ≤15kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
小型配料秤 | 15~100kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
中型配料秤 | 100~250kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
大型配料秤 | 250~4000kg | 多種物料 | 固體、液體 | ≤0.2% |
特大型配料秤 | ≥4000kg | 大型非標(biāo)定制系統(tǒng) |
在線留言