
 
                
簡要描述:英國GMI PS200/PS241/PS245可燃氣體檢測儀可同時檢測儀可燃氣體、O2、CO和H2S,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測。
 所在城市:北京市
所在城市:北京市 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新日期:2025-07-30
更新日期:2025-07-30 訪  問  量:2293
訪  問  量:2293| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,綜合 | 尺寸 | 121*59*32mm | 
| 適用溫度 | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) | 濕度 | 0-95%?R.H非凝結性 | 
| 下落測試 | 3m | 防護等級 | IP67 | 
英國GMI PS200/PS241/PS245可燃氣體檢測儀產品簡介:
PS200多氣體便攜式可同時檢測儀可燃氣體、O2、CO和H2S,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測。檢測儀結果同時顯示在屏幕上。用戶可隨時啟動手動操作。標準的USB借口可用于充電和數據傳輸,電子版用戶手冊方便客戶存放。PS200系統采用標準的數據記錄模式,內部記憶功能可存儲180次測試記錄。

英國GMI PS200/PS241/PS245可燃氣體檢測儀技術參數:
| 技術參數 | |
| 尺寸: | 121*59*32mm | 
| 重量: | 230g(80z) 含泵 215g(7.60z)不含泵 | 
| 適用溫度: | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) | 
| 濕度: | 0-95% R.H非凝結性 | 
| 聲報: | LED燈閃爍>90分貝 | 
| 顯示: | 綠/紅燈 顯示 | 
| 數據標準: | 壞境標準 | 
| 電池: | 鋰電池 連續使用14個小時 充電時間4個小時 | 
| 外殼: | 橡膠外殼 | 
| 下落測試: | 3m | 
| 防護等級: | IP67 | 
| 反應時間: 
 | LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 | 
| 證書: | IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 | 
| 保修: | 1年 | 
| 傳感器型號 | |||
| 氣體 | 量程 | 誤差 | 傳感器類型 | 
| LEL | 0-100LEL | 1%LEL | 催化燃燒 | 
| O2 | 0-25% | 0.1% | 電化學 | 
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 電化學 | 
| H2S | 0-500ppm | 1ppm | 電化學 | 
上一產品:英國GMI GS700燃氣泄漏檢測儀
下一產品:英國GMI GT40可燃氣體檢測儀