
 
                
簡(jiǎn)要描述:UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀可調(diào)焦鏡頭,可自定義添加測(cè)溫分析對(duì)象,測(cè)溫范圍:-20 to 550 ℃。
 所在城市:北京市
所在城市:北京市 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新日期:2025-07-29
更新日期:2025-07-29 訪  問  量:2003
訪  問  量:2003| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | 
| 波長范圍 | 7.5—14μm | 空間分辨率 | 1.91mrad | 
| 參數(shù) | 發(fā)射率、光學(xué)透射率、反射溫度、露點(diǎn) | 儲(chǔ)存 | 內(nèi)部存儲(chǔ)8GB,外部存儲(chǔ) Micro SD卡32GB | 
UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
UTi256G/UTi384G手持式手動(dòng)對(duì)焦紅外熱成像儀,在成像中3.5"觸摸顯示屏使您的工作更加輕松,寬廣的測(cè)溫范圍滿足更多的使用場(chǎng)景需求,*心點(diǎn)測(cè)溫/高低溫自動(dòng)追蹤/自定義分析對(duì)象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發(fā)現(xiàn)異?;蛘呦胗^測(cè)的部位,除了機(jī)身上的強(qiáng)大功能外,還配備了手機(jī)、PC軟件實(shí)時(shí)圖像傳輸與后期圖片分析處理。

產(chǎn)品特點(diǎn):
紅外分辨率:256×192(UTi256G)384×288(UTi384G)
測(cè)溫范圍:-20 to 550 ℃
3.5"觸摸屏(640x480)
圖像模式:可見光、融合、畫中畫、紅外
錄像功能(僅UTi384G)
可調(diào)焦鏡頭
自定義添加測(cè)溫分析對(duì)象
超溫顏色報(bào)警
LED照明燈/激光指示
手動(dòng)等溫功能
可拆卸鋰電池
內(nèi)部存儲(chǔ)8G/外部擴(kuò)展內(nèi)存*大32G
手機(jī)APP/PC軟件:實(shí)現(xiàn)紅外圖片分析與視頻連接
UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | UTi256G | UTi384G | 
| 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | |
| 波長范圍 | 7.5—14μm | |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 紅外分辨率 | 256x192 | 384x288 | 
| 視場(chǎng)角 | 28°x20° | 42°x30° | 
| 圖像幀頻 | 30Hz | |
| NETD | 40mk | |
| 空間分辨率 | 1.91mrad | |
| 可調(diào)焦鏡頭 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~550℃ | |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(取*大值,常溫25℃) | |
| LCD屏幕 | 3.5"觸摸屏(640x480) | |
| 可見光分辨率 | 500萬像素 | |
| 拍照 | √ | |
| 視頻錄像 | X | √ | 
| 熱點(diǎn)/冷點(diǎn)追蹤 | √ | |
| 可見光融合 | √ | |
| 畫中畫 | √ | |
| 測(cè)溫點(diǎn) | 3個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的點(diǎn)標(biāo)記 | 5個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的點(diǎn)標(biāo)記 | 
| 測(cè)溫區(qū)域 | 3個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的矩形,3個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的圓形 | 5個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的矩形,5個(gè)用戶可調(diào)節(jié)的圓形 | 
| 參數(shù) | 發(fā)射率、光學(xué)透射率、反射溫度、露點(diǎn) | |
| 數(shù)碼放大 | 2x、4x | |
| 顏色報(bào)警 | 超過設(shè)定溫度閾值后,光標(biāo)顏色變化進(jìn)行報(bào)警 | |
| 調(diào)色板 | 紅熱、高對(duì)比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 | |
| 藍(lán)牙 | √ | |
| 錄音功能 | √ | |
| Wifi照片下載 | √ | |
| Wifi視頻直播 | √ | |
| 手機(jī)APP | √ | |
| PC分析軟件 | √ | |
| 溫度單位 | K/℃/℉ | |
| 語言 | 簡(jiǎn)體中文、英語、俄語、西班牙語、葡萄牙語、德語、阿拉伯語、日語、韓語 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān)、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘 | |
| 儲(chǔ)存 | 內(nèi)部存儲(chǔ)8GB,外部存儲(chǔ) Micro SD卡32GB | |
| USB接口 | Type-C | |
| 照明燈 | √ | |
| 紅外激光 | Class 2激光、紅色 | |
| 按鍵 | 電源鍵、照明燈鍵、SET鍵、方向鍵、圖庫鍵、返回鍵、拍照扳機(jī)鍵、激光扳機(jī)鍵 | |
| 電池類型 | 可更換電池包 | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 約5小時(shí) | |
| 充電系統(tǒng) | Type-C直充 | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~60℃ | |
| 跌落防護(hù) | 2m | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 認(rèn)證 | CE、FCC、UKCA、ROHS | |
上一產(chǎn)品:美國賽默飛RadEye G20-10便攜式X、γ測(cè)量儀
下一產(chǎn)品:FD213電子測(cè)氡儀