
 
                
簡要描述:美國YSI PRO PLUS多參數水質檢測儀廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
 所在城市:北京市
所在城市:北京市 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新日期:2025-07-27
更新日期:2025-07-27 訪  問  量:6546
訪  問  量:6546| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環保 | 

| 參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 
| 酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1毫伏(0.01pH單位) | ±0.1毫伏(±0.01pH單位) | 
| 氧化還原電位 | -1999至1999毫伏 | 0.01毫伏 | ±0.5毫伏 | 
| 電導率 | 0.0至200毫西門子/ 厘米 | 0.0001毫西門子或0.1微西門子/厘米 至 0.1毫西門子(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 | 
| 溶解氧 | 0.00至90毫克/升;0至550% | 0.01毫克/升;0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) ±1位(10℃時,采用1.25PE蓋膜) | 
| 溫    度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程之±0.1%±1位 | 
其他技術參數
| 內 存 | 可存儲2000組數據 | 
| 軟 件 | Data Manager軟件,數據管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數據 | 
| 尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) | 
| 重 量 | 475克(含電池) | 
| 電 源 | 2節2號堿性電池 | 
| 電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 | 
| 補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 | 
系統技術參數
| 參數       | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率  | 準確度 | 校準 | 工作深度  | 
| 溶解氧 | 很譜法或原電池法 | 0至500% | 0.1% 或 1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; | 1點或帶0%的兩點校準 |   | 
| 溶解氧 | 很譜法或  | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升  | 0-20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; | 1點或帶0% |   | 
| 溫 度 | 野外電纜  實驗室電纜 | -5至70℃ | 0.1℃  | ±0.2℃ |   |  4米 | 
| 電導率* | 四電很流通式電導測量管法 | 0至200毫西門子/ 厘米  | 0.001 至 0.1毫西  | 讀數之±0.5%或0.001毫西門子/ 厘米,以較大者為準(4米電纜); | 1點  |   | 
| 鹽 度 | 由電導率和溫度計算得出  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數之±1%或0.1ppt,以較大者為準  | 1點  |   | 
| pH | 玻璃復合電很法  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6點(可選)***  |   | 
| ORP | 鉑電很法  | -1999至1999毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點  |   | 
| 銨氮** | 離子選擇電很法  |  0-200毫克氮/升  | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點  | 17米 | 
| 硝氮** | 離子選擇電很法 |  0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點  | 17米 | 
| 氯化物** | 離子選擇電很法 |  0-200毫克/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 讀數之±15%或5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點  | 17米 | 
| 總溶解固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0至100克/升 | 0.001,0.01,01 |   |   |   | 
| 氣壓計 | 壓阻法 | 50至110千帕  | 0.01千帕 | ±0.4千帕 (溫度變化在校準點±15℃之內) | 1點 |   | 
*由此計算出的參數有電阻率、鹽度、比電導度和總溶解固體 
**離子電很僅適用于淡水 
***另:US, NIST 或自定義緩沖液
下一產品:美國YSI Pro20便攜式溶氧儀